89
MTB-Tree.sgpm -108,5 -66 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -86 -77 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -94 -79,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -74 -107 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -73 -107 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -59,5 7 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -13 46,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -59 -2 0,9 0
MTB-Stone.sgpm -52,5 -102 0,05 0
MTB-Tree.sgpm -31,5 -94 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -14,5 -99 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -59,5 -35,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -60,5 -57 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -43 -101 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 24,5 -90,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -62 -89 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -63,5 -67,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -75,5 -51,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -71,5 -35 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -51 4,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -44 22 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -17 32,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 24 39 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 36,5 7,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 23 21 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 60 36 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 52 20 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 34,5 19 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -1 24 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 27,5 34 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 59,5 9,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 47,5 -12,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 72 -27,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 51 3,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 58,5 -35 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 54,5 -48,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 54 -63 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 64 -71 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 53,5 -73,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 32,5 -88,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 41 -75,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 46 -72 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -76 -85 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -82 -55 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -72,5 -24,5 0,9 0
MTB-Stone.sgpm -73,5 -81,5 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -87,5 -56 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -77,5 -34 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -60,5 -8 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -46,5 10 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -7 33,5 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 38,5 33 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 50 17,5 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 50 -6,5 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 52 -22 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 63,5 -49 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 54 -72 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -5,5 -50,5 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -16,5 -41 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -4,5 -33 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 6,5 -34 0,05 0
MTB-Stone.sgpm 1,5 -49 0,05 0
MTB-Stone.sgpm -6 -46,5 0,05 0
MTB-Tree.sgpm -31 -94,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -4 -95 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 5,5 -89 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -81 -39,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -60 -16 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -31 24,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 1,5 39 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 48 33,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 78,5 13 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 64 -3 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -34,5 -101,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -75,5 -94,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -88 -61 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -75 -3 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -40,5 37,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -64,5 -7,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -27 21 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 35 35,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -1 42 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -29 35 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -67 13,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -88 -67,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm -61 -104,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 8,5 -97,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 33,5 -77,5 0,9 0
MTB-Tree.sgpm 68 -41,5 0,9 0
